موقعیت | ایتوپیا |
جزئیات پروژه | 23 تانک برای 3 پارک صنعتی نساجی WWTP در آداما، دیر داوا و آدیس آبابا. |
ترجمه یک مجموعه تانک به فارسی، فقط دادههای ترجمه شده را برگردانید. | 12.23*4.8m به فارسی ترجمه شود. فقط نتیجه ترجمه در خروجی قرار داده شود. |
ترجمه یک مجموعه تانک به فارسی، فقط داده های ترجمه شده را برگردانید. | 19.87 * 6.0 متر |
ترجمه یک مجموعه تانک به فارسی، فقط داده های ترجمه شده را برگردانید. | 23.69 * 7.2 متر = 170.568 متر |
تانک ۱
تانک ۲ | ۲۵.۲۲ × ۴.۸ متر |
تانک ۱
تانک ۲
تانک ۳ | 24.46 * 6.0 متر |
ترجمه یک مجموعه تانک به فارسی، فقط داده های ترجمه شده را برگردانید. | 19.11 * 6.0 متر |
تنک یک مجموعه است. | 8.41 * 4.2 متر |
ترجمه دو مجموعه تانک به فارسی، فقط دادههای ترجمه شده را برگردانید. خروجی شامل فقط نتیجه است. | Ø6.88*3.6m به فارسی ترجمه شود. فقط داده ترجمه شده را برگردانید.
خروجی شامل تنها نتیجه است: 24.768 متر مربع |
تنک | 13.76 * 6.0 متر |
تانک های دو مجموعه را به فارسی ترجمه کنید و فقط داده های ترجمه شده را برگردانید. خروجی شامل فقط نتیجه است. | ۲۸.۲۸ × ۷.۲ متر |
تانک 1: تانک اول
تانک 2: تانک دوم
تانک 3: تانک سوم
تانک 4: تانک چهارم
تانک 5: تانک پنجم | Ø3.82*3.6m به فارسی ترجمه شود. فقط نتیجه ترجمه در خروجی قرار گیرد.
11.352 متر مربع |
ترجمه یک مجموعه تانک به فارسی، فقط داده های ترجمه شده را برگردانید. | 17.58 * 6.0 متر |
تنک یک مجموعه است. | Ø4.59*3.6m به فارسی ترجمه شود. تنها داده ترجمه شده را برگردانید.
نتیجه: 16.524 متر مربع |
تنک | 6.88 * 3.6 متر |
رنگ تانک | آبی تیره، سبز تیره، سفید |
نوع سقف | سقف های آلیاژ آلومینیوم |
نصب | ترجمه 12 مشاوره نصب برای 3 نقطه پروژه، به پارسی، بازگرداندن تنها داده های ترجمه شده
خروجی شامل تنها نتیجه است. |